Tausende Besucher, strahlende Gesichter bei Zuschauern, Teilnehmern und Helfern: Die PferdeStark 2023 ist erfolgreich zu Ende gegangen! Bis auf einen Regenschauer am Sonntag und ein "Feuerwerk vom Himmel" zum Abschluss hatte das Wetter prima mitgespielt und alle angekündigten Veranstaltungen, Vorführungen und Wettbewerbe konnten planmäßig durchgeführt werden.
HERZLICHEN DANK ALL JENEN, DIE DAZU BEIGETRAGEN HABEN, DIESE GROßARTIGE UND EINZIGARTIGE VERANSTALTUNG ZU VERWIRKLICHEN!
SINCERE THANKS TO ALL THOSE WHO CONTRIBUTED TO MAKE THIS GREAT AND UNIQUE EVENT HAPPEN!
MERCI A TOUS CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ A LA RÉALISATION DE CET ÉVÉNEMENT GRAND ET UNIQUE !
DANKE!!!!
Thank you! Merci! Grazie! Tak skal du have! Ačiū! Tusen takk!
Vi tackar! Obrigado! Ďakujem! Hartelijk dank!
Fotojournalismus Hans Kuczka:
Tierfotofgrafie Fabisch
https://www.facebook.com/photo/?fbid=812084774251530&set=a.481611310632213
Auf dieser Homepage möchten wir Besucher, Teilnehmer, Helfer und alle Interessierten der PferdeStark einladen, die PferdeStark zu entdecken und sie mit allen nötigen Informationen versorgen.
On this homepage we would like to invite visitors, participants, helpers and all those interested in PferdeStark to discover PferdeStark and provide them with all the necessary information.
Sur ce site, nous souhaitons inviter les visiteurs, les participants, les bénévoles et toutes les personnes intéressées par le PferdeStark à le découvrir et leur fournir toutes les informations nécessaires.
Auch unsere Facebook-Seite steht zum Staunen, Liken und Teilen zur Verfügung! Sie finden uns bei Facebook unter PferdeStarkOWL, bei Instagram unter @pferdestark
Our Facebook page is also available for amazement, liking and sharing! You can find us on Facebook under PferdeStarkOWL, on Instagram @pferdestark
Notre page Facebook est également disponible pour s'émerveiller, aimer et partager ! Facebook: PferdeStarkOWL, Instagram: @pferdestark
Ehrung zweier "PferdeStark-Veteranen" (von links): Karla Ebert (PS-Organsiation), die beiden Geehrten Ulli Pieper (Nieheim) und Heinz Meyer Großenmarpe) sowie Dörentrups Bürgermeister Friso Veldink.
29. August 2023
Punkte | ||||||
1 | Marcel |
Gnerlich |
D | 3229 Luckaitztal | Schweres Warmblut | 127,46 |
2 | Johann |
Eriksson |
S | 37338 Holmsjö | Ardenner | 120,64 |
3 | Jens | Juul | DK | 9560 Hadsond | Friesen | 115,49 |
4 | Calle | Jonasen | DK | 7700 Thisted | Island Ponys | 112,69 |
5 | Daniel | Hoffmann | D | 36151 Burghaun | Rheinisch-Deutsches Kaltblüter | 112,32 |
6 | Lewin | Ahrens | D | 29683 Bad Fallingbostel | Fjord Pferde | 111,79 |
7 | Ludger | Wigger | D | 49429 Visbek | Belgierr/KB-Mix | 95,56 |
8 | Ramunas | Kliokys | LT | Karmelava II | Litauisches Kaltbut | 94,79 |
9 | Adrien | Hermann | F | 55130 Horville en orno | Ardenner | 82,63 |
1 | Dirk |
Zöll |
D | 53940 Hellenthal | Wotan, Belgisches KB, Wallach, 19 | |
2 | Robert | Pritzi | D | 88317 Aichstetten | Rune van de Doore Plaas, Belgisches KB, Hengst, 6 | |
3 | Volker | Schmelz | D | 35440 Linden | Hektor, Haflinger x Noriker, Wallach, 16 | |
4 | Solveig Erica | Wiger | N | 4820 Froland | Julian, Dole, Wallach, 4 | |
5 | Mario | Kaufmann | D | 16244 Schorfheide | Egon, Rh.-Dt. KB, Wallach, 14 | |
6 | Josef | Svoboda | CZ | 51757 Pēċín | Gosun Developer, Schlesischer Noriker, Hengst, 16 | |
7 | Joshua | Pritzi | D | 88317 Aichstetten | Seppi, Süddt. KB, Wallach, 7 | |
8 | Hendrik | de Kuijper | NL | 7991 Dwingeloo | Maska van de Tonnemaker, Niederländisches KB, Stute, 18 | |
9 | Matthias | Buchmann | D | 6343Braunschwende | Wälderprinz, Schwarzwälder KB, Hengst, 10 | |
10 | Roger | Jacobs | B | 4770 Amel | Billy, Ardenner, Wallach, 15 | |
11 | Bernhard | Ungermann | D | 52156 Monschau | Richard, Holländisches KB, Wallach, 14 | |
12 | Kristina | Göttken | D | 49685 Halen | Zippo, Noriker, Wallach, 5 | |
13 | Bruno | Nigsch | A | 4360 Grein | Ferdl, Noriker, Wallach, 13 | |
14 | Kristian | Kjeldsen | DK | 8920 NV Randers | Ib, Schleswiger KB, Wallach, 18 | |
15 | Anton | Laux | D | 88484 Gutenzell | Ronja (Im Pass Dalia), Noriker, Stute, 5 | |
16 | Jean-Louis Cannelle | F | Villers s/s | Diego, Comtois |
1 | Robert | Pritzi | D | 88317 Aichstetten | Rune v.d. Doore Plaas Belgier | Seppi, Süddeutsches Kaltblut |
2 | Ines | Bruchhold | D | 9488 Wiesa | Camû, Percheron | Carlos, Vlaamspaard |
3 | Matthias | Buchmann | D | 6343 Mansfeld | Wälderprinzn, Schwarzwälder Kaltblut | Wino, Schwarzwälder Kaltblut |
4 | Hendrik | de Kuijper | NL | 7991 Dwingeloo | Maska, Niederländisches Zugpferd | Reyno, Niederländisches Zugpferd |
5 | Jean-Louis | Cannelle | F | 25270 Villers sous Chal | Diego, Comtois | Tetram, Comtois |
6 | Guido | Kreutz | D | 52156 Manschau | Manni, Ardenner | Elly, Ardenner |
7 | Gitte | Kragelund Buchholt | DK | 6630 Rodding | General Rye, KB-Mix | Froken Anna, KB-Mix |
8 | Thomas | Glander | D | 27243 Harpstedt | Spartakus, Belgier | Herkules, Belgier |
9 | Dieter | Kleiber | D | 52074 Aachen | Milo, Brabanter | Michl, Brabanter |
10 | Reinhard | Hundsdorfer | D | 85095 Denkendorf | Chuck, Noriker | Norris, Noriker |
11 | Öystein | Lien | N | 4812 Kongshavn | Dylan, Nordschwedisches Pferd | Daloc, Nordschwedisches Pferd |
12 | Josef | Svoboda | CZ | 51757 Pēċín | Gosun Developer, Schlesischer Noriker | Leihpferde Dukat und Stella, Gebrauchskreuzung |
13 | Johannes | Stippich | A | 9556 Liebenfels | Tamilo, Noriker | Olly, Noriker |
Weitere Ergebnisse und aktuelle Infos
Wir gratulieren den Siegern der letzten Holzrücke-Europameisterschaften 2022 in Österreich und freuen uns schon darauf, sie alle in Wendlinghausen begrüßen zu können: den Europameister im einspännigen Holzrücken, Robert Pritzi (D) und den Vizemeister Dirk Zöll (D) sowie den Zweispännerchampion Jiri Foist (CZ) und den Vizemeister Reinhardt Hundsdorfer (D)! Sie treten an gegen die Konkurrenz aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, der Niederlande, Norwegen, Schweden und Tschechien.
Bei den Pflüge-Europameisterschaften werden der amtierende Deutsche Meister Marcel Gnerlich, der Deutsche Meister 2018, Daniel Hoffmann, sowie Ludger Wigger und Jens Könnecke die deutschen Farben vertreten. Mit dabei sind außerdem Pflüger aus Dänemark, Frankreich, Litauen, Österreich und Schweden.
Dank an die Fotografen und Filmer: Peter Tendler, Wolfgang Sprentzel, Dirk Wulfkühler und Erhard Schroll für die tollen Aufnahmen!